| 주소 | |||
|---|---|---|---|
| 빌딩규모 | 22F / B4 | 준공년도 | 1980 |
| 임대면적 | ㎡ (0평) | 건축면적 | ㎡ (0평) |
| 전용율 | % | 임대층 | |
| 임대내용 | 임대면적㎡ (0평) / 전용면적㎡ (0평) | 엘리베이터 | 9대 (승객용 8대, 비상용 1대)대 |
| 주차형식 | 166대 | 무료주차 | 협의 |
| 유료주차 | 협의 | 냉난방 | |
| 1층입주사 | 대중교통 | 1, 4호선, 경의선, 공항철도, GTX-A, 서울역 4호선 회현역 도보 4분 | |
| 임대보증금 | 원 | 월 임대료 | 원 |
| 월 관리비 | 원 | 총 월납입금 | 원 |
| 추가정보 | 서울시 중구 소월로3 | ||
