| 주소 | |||
|---|---|---|---|
| 빌딩규모 | B6 / 50F | 준공년도 | 2013년 |
| 임대면적 | ㎡ (0평) | 건축면적 | ㎡ (0평) |
| 전용율 | % | 임대층 | |
| 임대내용 | 임대면적㎡ (0평) / 전용면적㎡ (0평) | 엘리베이터 | 30대(승객24대, 셔틀3대, 화물2대, VIP 1대)대 |
| 주차형식 | 632대 | 무료주차 | 1대 / 100 평(임대) |
| 유료주차 | 월 25만원/대 (VAT포함) | 냉난방 | |
| 1층입주사 | 대중교통 | 지하철 5,9호선 여의도역 도보5분 | |
| 임대보증금 | 원 | 월 임대료 | 원 |
| 월 관리비 | 원 | 총 월납입금 | 원 |
| 추가정보 | |||
