| 주소 | |||
|---|---|---|---|
| 빌딩규모 | B7/11F | 준공년도 | 2024년 9월 |
| 임대면적 | ㎡ (0평) | 건축면적 | ㎡ (0평) |
| 전용율 | % | 임대층 | |
| 임대내용 | 임대면적㎡ (0평) / 전용면적㎡ (0평) | 엘리베이터 | 총 81대 (업무용48대, 비상용16대, 화물용1대)대 |
| 주차형식 | 총 3,894대 | 무료주차 | 1대/임대 80평 |
| 유료주차 | 14.3만원/월(입주사기준 / VAT 포함) | 냉난방 | |
| 1층입주사 | 대중교통 | 5호선 마곡역 도보 1분 | |
| 임대보증금 | 원 | 월 임대료 | 원 |
| 월 관리비 | 원 | 총 월납입금 | 원 |
| 추가정보 | 서울시 강서구 마곡동 769,769-1 | ||
