| 주소 | |||
|---|---|---|---|
| 빌딩규모 | B6F / 11F | 준공년도 | 1995년 06월 [2011년 리모델링] |
| 임대면적 | ㎡ (0평) | 건축면적 | ㎡ (0평) |
| 전용율 | % | 임대층 | |
| 임대내용 | 임대면적㎡ (0평) / 전용면적㎡ (0평) | 엘리베이터 | 총 4대 (승용 3대 / 비상용 1대)대 |
| 주차형식 | 총 102대 [옥내 자주식 95대 / 옥외 자주식 7대] | 무료주차 | 임대면적 70py당 1대 |
| 유료주차 | 230,000원/대/월(VAT별도) | 냉난방 | |
| 1층입주사 | 대중교통 | 9호선, 신림선 샛강역 도보 3분 | |
| 임대보증금 | 원 | 월 임대료 | 원 |
| 월 관리비 | 원 | 총 월납입금 | 원 |
| 추가정보 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 27-8(여의도동) | ||
