| 주소 | |||
|---|---|---|---|
| 빌딩규모 | B3F / 7F | 준공년도 | 1990년 12월 |
| 임대면적 | ㎡ (0평) | 건축면적 | ㎡ (0평) |
| 전용율 | % | 임대층 | |
| 임대내용 | 임대면적㎡ (0평) / 전용면적㎡ (0평) | 엘리베이터 | 총 4대 (승객용 1대 / 비상용 1대)대 |
| 주차형식 | 총 270대 [옥외 104대 / 옥내 166대] | 무료주차 | 협의 |
| 유료주차 | 협의 | 냉난방 | |
| 1층입주사 | 대중교통 | 강변역 및 강변북로 인접으로 교통환경 양호 | |
| 임대보증금 | 원 | 월 임대료 | 원 |
| 월 관리비 | 원 | 총 월납입금 | 원 |
| 추가정보 | 서울특별시 광진구 강변역로 50 주변 오피스 대비 약 20% 저렴한 임대료 및 관리비 재개발 예정에 따른 단기임차만 가능 |
||
