| 주소 | 서울시 강남구 테헤란로 114길 38 | ||
|---|---|---|---|
| 빌딩규모 | 18F / B5 | 준공년도 | 2012년 6월 |
| 임대면적 | ㎡ (0평) | 건축면적 | ㎡ (0평) |
| 전용율 | 51.62% | 임대층 | |
| 임대내용 | 임대면적㎡ (0평) / 전용면적㎡ (0평) | 엘리베이터 | 총7대(승객용6대,비상·화물용1대)대 |
| 주차형식 | 총351대(자주식) | 무료주차 | 1대/임대65평 |
| 유료주차 | 22만/월(VAT 별도) | 냉난방 | |
| 1층입주사 | 대중교통 | 2호선 삼성역 | |
| 임대보증금 | 원 | 월 임대료 | 원 |
| 월 관리비 | 원 | 총 월납입금 | 원 |
| 추가정보 | |||
