| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 231 (역삼동) | ||
|---|---|---|---|
| 빌딩규모 | B7F / 36F | 준공년도 | |
| 임대면적 | ㎡ (0평) | 건축면적 | ㎡ (0평) |
| 전용율 | 54.10% | 임대층 | |
| 임대내용 | 임대면적3,658.71㎡ [1,106.76py]㎡ (1평) / 전용면적1,980.85㎡ [599.21py]㎡ (0평) | 엘리베이터 | 55대 |
| 주차형식 | 889 | 무료주차 | 1대/임대면적 100py당 / 방문주차 : 30분(업무) 무료 |
| 유료주차 | 협의 | 냉난방 | |
| 1층입주사 | 대중교통 | 2호선 역삼역 도보 7분 2호선, 수인분당선 선릉역 도보 10분 | |
| 임대보증금 | 원 | 월 임대료 | 원 |
| 월 관리비 | 원 | 총 월납입금 | 원 |
| 추가정보 | 층고 3.95m / 3.0m | ||
센터필드
